Pl. | Dorsal | Apelidos, Nome | Sx | Club | Cat | Corrida | Inter | Tempo | Diferencia | Ritmo | Por cat. |
JUNIOR/SENIOR MASCULINO (JUN/SEN-M) (16) |
1 | 15 | Daniel PINHEIRO | M | Clube Desportivo São Salvador do Campo | JUN/SEN-M | 10K | 0:19:54,540 (1) | 33:24,820 | - | 03:20 | 1° JUN/SEN-M |
2 | 66 | Paulo BARBOSA | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:19:54,590 (2) | 33:25,750 | + 0:00,930 | 03:20 | 2° JUN/SEN-M |
3 | 43 | Marco BARBOSA | M | Boavista fc | JUN/SEN-M | 10K | 0:21:20,780 (3) | 37:29,750 | + 4:04,930 | 03:45 | 3° JUN/SEN-M |
4 | 42 | Marcio PINTO | M | GRUPO DRAMATICO E RECREATIVO DA RETORTA | JUN/SEN-M | 10K | 0:22:12,720 (4) | 38:11,880 | + 4:47,060 | 03:49 | 4° JUN/SEN-M |
5 | 3 | António OLIVEIRA | M | Centro de Atletismo do Porto | JUN/SEN-M | 10K | 0:22:56,720 (5) | 40:10,430 | + 6:45,610 | 04:01 | 5° JUN/SEN-M |
6 | 16 | David FERREIRA | M | SIM Summit | JUN/SEN-M | 10K | 0:23:06,310 (6) | 40:32,270 | + 7:07,450 | 04:03 | 6° JUN/SEN-M |
7 | 52 | Pedro SILVA | M | ADC Astromil | JUN/SEN-M | 10K | 0:24:42,020 (7) | 43:27,870 | + 10:03,050 | 04:21 | 7° JUN/SEN-M |
8 | 55 | Ricardo SOUSA | M | Run jfg | JUN/SEN-M | 10K | 0:27:41,300 (9) | 47:08,460 | + 13:43,640 | 04:43 | 8° JUN/SEN-M |
9 | 53 | Raul COELHO | M | Parjovem | JUN/SEN-M | 10K | 0:26:53,410 (8) | 47:17,330 | + 13:52,510 | 04:44 | 9° JUN/SEN-M |
10 | 11 | Carlos CAMPOS | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:28:26,170 (10) | 49:43,330 | + 16:18,510 | 04:58 | 10° JUN/SEN-M |
11 | 8 | Carlos AZEVEDO | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:28:59,200 (13) | 50:46,660 | + 17:21,840 | 05:05 | 11° JUN/SEN-M |
12 | 72 | Marcos PEDROSO | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:28:58,140 (12) | 51:18,060 | + 17:53,240 | 05:08 | 12° JUN/SEN-M |
13 | 71 | Bruno PEDROSO | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:28:39,070 (11) | 51:18,100 | + 17:53,280 | 05:08 | 13° JUN/SEN-M |
14 | 60 | Sergio ROCHA | M | Run jfg | JUN/SEN-M | 10K | 0:30:15,060 (14) | 54:21,380 | + 20:56,560 | 05:26 | 14° JUN/SEN-M |
15 | 31 | João SOUSA | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:31:17,140 (15) | 54:27,990 | + 21:03,170 | 05:26 | 15° JUN/SEN-M |
16 | 69 | David PINHEIRO | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:38:49,660 (16) | 1:09:56,630 | + 36:31,810 | 06:59 | 16° JUN/SEN-M |
JUNIOR/SENIOR FEMININO (JUN/SEN-F) (6) |
1 | 2 | Andreia SANTOS | F | Run Tejo | JUN/SEN-F | 10K | 0:22:07,550 (1) | 38:13,550 | 38:13,550 | 03:49 | 1° JUN/SEN-F |
2 | 63 | Sónia BARROS | F | Factor x / s4l / medense fc | JUN/SEN-F | 10K | 0:24:34,820 (2) | 42:43,910 | + 4:30,360 | 04:16 | 2° JUN/SEN-F |
3 | 73 | Mariana BARROS | F | | JUN/SEN-F | 10K | 0:26:26,060 (3) | 45:49,210 | + 7:35,660 | 04:35 | 3° JUN/SEN-F |
4 | 6 | Brígida PINTO | F | Oralklass-Amigos do Trail | JUN/SEN-F | 10K | 0:26:40,780 (4) | 47:07,250 | + 8:53,700 | 04:43 | 4° JUN/SEN-F |
5 | 68 | Ana MOREIRA | F | | JUN/SEN-F | 10K | 0:28:58,280 (5) | 50:11,010 | + 11:57,460 | 05:01 | 5° JUN/SEN-F |
6 | 59 | Sara ROCHA | F | BTT Alegria // TUBANI | JUN/SEN-F | 10K | 0:33:09,540 (6) | 58:46,520 | + 20:32,970 | 05:53 | 6° JUN/SEN-F |
VETERANO 40 MASCULINO (VET40-M) (15) |
1 | 17 | Davide FIGUEIREDO | M | Clube Desportivo São Salvador do Campo | VET40-M | 10K | 0:20:00,680 (1) | 34:39,420 | 34:39,420 | 03:28 | 1° VET40-M |
2 | 48 | Nelson MAGALHAES | M | Sao salvador do campo | VET40-M | 10K | 0:20:22,030 (2) | 35:13,340 | + 0:33,920 | 03:31 | 2° VET40-M |
3 | 49 | Orlando NEVES | M | ACD S. João da Serra | VET40-M | 10K | 0:21:03,070 (3) | 36:27,550 | + 1:48,130 | 03:39 | 3° VET40-M |
4 | 57 | Rui TABORDA | M | ACD Sao Joao da Serra | VET40-M | 10K | 0:21:28,300 (4) | 37:15,240 | + 2:35,820 | 03:43 | 4° VET40-M |
5 | 5 | Augusto CARDOSO | M | A.C.R. Senhora do Desterro | VET40-M | 10K | 0:21:55,010 (5) | 37:20,450 | + 2:41,030 | 03:44 | 5° VET40-M |
6 | 1 | Alcino SILVA | M | Clube Independente de Atletismo de Alpendorada | VET40-M | 10K | 0:22:24,140 (6) | 39:09,080 | + 4:29,660 | 03:55 | 6° VET40-M |
7 | 10 | Carlos CAMPOS | M | Atlético Clube Alfenense | VET40-M | 10K | 0:23:35,490 (7) | 40:50,550 | + 6:11,130 | 04:05 | 7° VET40-M |
8 | 38 | Manuel CARDOSO | M | Boavista F.C. | VET40-M | 10K | 0:23:49,160 (8) | 41:30,760 | + 6:51,340 | 04:09 | 8° VET40-M |
9 | 41 | Manuel SOUSA | M | Clínica Ana silva | VET40-M | 10K | 0:26:28,240 (10) | 45:58,350 | + 11:18,930 | 04:36 | 9° VET40-M |
10 | 74 | Sem NOME | M | | VET40-M | 10K | 0:26:24,450 (9) | 46:05,860 | + 11:26,440 | 04:37 | 10° VET40-M |
11 | 70 | Paulo SILVA | M | Retorta | VET40-M | 10K | 0:26:50,330 (11) | 46:34,600 | + 11:55,180 | 04:40 | 11° VET40-M |
12 | 40 | Manuel GUEDES | M | Clube Independente de Atletismo de Alpendorada | VET40-M | 10K | 0:28:25,600 (13) | 48:26,420 | + 13:47,000 | 04:50 | 12° VET40-M |
13 | 24 | Helder BARBOSA | M | Individual | VET40-M | 10K | 0:27:41,910 (12) | 49:10,230 | + 14:30,810 | 04:55 | 13° VET40-M |
14 | 34 | Jorge COSTA | M | Jorge e Gabriela | VET40-M | 10K | 0:31:05,840 (14) | 54:18,900 | + 19:39,480 | 05:26 | 14° VET40-M |
15 | 50 | Paulo SILVA | M | Run jfg | VET40-M | 10K | 0:32:18,710 (15) | 55:47,880 | + 21:08,460 | 05:35 | 15° VET40-M |
VETERANO 40 FEMININO (VET40-F) (7) |
1 | 56 | Rosa MADUREIRA | F | Individual | VET40-F | 10K | 0:22:22,560 (2) | 38:22,560 | 38:22,560 | 03:50 | 1° VET40-F |
2 | 67 | Luisa OLIVEIRA | F | Paredes Aventura | VET40-F | 10K | 0:22:16,170 (1) | 39:11,460 | + 0:48,900 | 03:55 | 2° VET40-F |
3 | 61 | Silvia TEIXEIRA | F | Boavista fc | VET40-F | 10K | 0:26:50,520 (3) | 46:22,970 | + 8:00,410 | 04:38 | 3° VET40-F |
4 | 75 | Maria MELO | F | | VET40-F | 10K | 0:27:20,070 (4) | 47:41,850 | + 9:19,290 | 04:46 | 4° VET40-F |
5 | 22 | Gabriela PELICANO | F | Jorge e Gabriela | VET40-F | 10K | 0:31:22,350 (6) | 54:18,750 | + 15:56,190 | 05:26 | 5° VET40-F |
6 | 65 | Wallace LOPES | F | Run jfg | VET40-F | 10K | 0:31:07,220 (5) | 55:44,130 | + 17:21,570 | 05:34 | 6° VET40-F |
7 | 7 | Carla ISABEL | F | | VET40-F | 10K | 0:34:07,380 (7) | 59:33,110 | + 21:10,550 | 05:58 | 7° VET40-F |
VETERANO 50 MASCULINO (VET50-M) (11) |
1 | 32 | Joaquim FIGUEIREDO | M | Clube Desportivo São Salvador do Campo | VET50-M | 10K | 0:20:21,860 (1) | 34:54,570 | 34:54,570 | 03:29 | 1° VET50-M |
2 | 26 | Henrique DIAS | M | GRUPO DRMATICO E RECREATIVO DA RETORTA | VET50-M | 10K | 0:21:03,220 (2) | 36:18,100 | + 1:23,530 | 03:38 | 2° VET50-M |
3 | 47 | Mário CONTREIRAS | M | Clube Desportivo São Salvador do Campo | VET50-M | 10K | 0:21:05,280 (3) | 36:39,690 | + 1:45,120 | 03:40 | 3° VET50-M |
4 | 30 | João CAVADAS | M | | VET50-M | 10K | 0:21:17,430 (4) | 37:12,640 | + 2:18,070 | 03:43 | 4° VET50-M |
5 | 4 | Arlindo SOUSA | M | Atlético Clube Alfenense | VET50-M | 10K | 0:23:37,840 (6) | 40:50,340 | + 5:55,770 | 04:05 | 5° VET50-M |
6 | 33 | Joaquim TEIXEIRA | M | | VET50-M | 10K | 0:23:32,510 (5) | 41:19,760 | + 6:25,190 | 04:08 | 6° VET50-M |
7 | 13 | Carlos SILVA | M | Aliança Gandra | VET50-M | 10K | 0:25:24,990 (7) | 44:02,370 | + 9:07,800 | 04:24 | 7° VET50-M |
8 | 20 | Fernando ANDRADE | M | No Tomorow Running time | VET50-M | 10K | 0:30:21,640 (8) | 53:28,670 | + 18:34,100 | 05:21 | 8° VET50-M |
9 | 39 | Manuel CARVALHO | M | | VET50-M | 10K | 0:33:57,730 (10) | 59:20,300 | + 24:25,730 | 05:56 | 9° VET50-M |
10 | 35 | José CONCEIÇÃO | M | USF Terras Souza | VET50-M | 10K | 0:33:50,380 (9) | 59:25,530 | + 24:30,960 | 05:56 | 10° VET50-M |
11 | 37 | Manuel BARBOSA | M | Clube Independente de Atletismo de Alpendorada | VET50-M | 10K | 0:42:23,840 (11) | 1:15:32,860 | + 40:38,290 | 07:33 | 11° VET50-M |
VETERANO 50 FEMININO (VET50-F) (4) |
1 | 25 | Helena SANTOS | F | ACD S. João da Serra | VET50-F | 10K | 0:26:59,980 (1) | 46:53,190 | 46:53,190 | 04:41 | 1° VET50-F |
2 | 23 | Gracinda MARQUES | F | Academia Fernanda Ribeiro | VET50-F | 10K | 0:29:22,190 (2) | 51:58,360 | + 5:05,170 | 05:12 | 2° VET50-F |
3 | 46 | Maria NUNES | F | USF Terras Souza | VET50-F | 10K | 0:33:55,340 (3) | 59:25,680 | + 12:32,490 | 05:56 | 3° VET50-F |
4 | 45 | Maria CAVADAS | F | | VET50-F | 10K | 0:35:46,700 (4) | 1:03:38,530 | + 16:45,340 | 06:22 | 4° VET50-F |
Pl. | Dorsal | Apelidos, Nome | Sx | Club | Cat | Corrida | Inter | Tempo | Diferencia | Ritmo | Por cat. |
1 | 15 | Daniel PINHEIRO | M | Clube Desportivo São Salvador do Campo | JUN/SEN-M | 10K | 0:19:54,540 (1) | 33:24,820 | - | 03:20 | 1° JUN/SEN-M |
2 | 66 | Paulo BARBOSA | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:19:54,590 (2) | 33:25,750 | + 0:00,930 | 03:20 | 2° JUN/SEN-M |
3 | 17 | Davide FIGUEIREDO | M | Clube Desportivo São Salvador do Campo | VET40-M | 10K | 0:20:00,680 (3) | 34:39,420 | + 1:14,600 | 03:28 | 1° VET40-M |
4 | 32 | Joaquim FIGUEIREDO | M | Clube Desportivo São Salvador do Campo | VET50-M | 10K | 0:20:21,860 (4) | 34:54,570 | + 1:29,750 | 03:29 | 1° VET50-M |
5 | 48 | Nelson MAGALHAES | M | Sao salvador do campo | VET40-M | 10K | 0:20:22,030 (5) | 35:13,340 | + 1:48,520 | 03:31 | 2° VET40-M |
6 | 26 | Henrique DIAS | M | GRUPO DRMATICO E RECREATIVO DA RETORTA | VET50-M | 10K | 0:21:03,220 (7) | 36:18,100 | + 2:53,280 | 03:38 | 2° VET50-M |
7 | 49 | Orlando NEVES | M | ACD S. João da Serra | VET40-M | 10K | 0:21:03,070 (6) | 36:27,550 | + 3:02,730 | 03:39 | 3° VET40-M |
8 | 47 | Mário CONTREIRAS | M | Clube Desportivo São Salvador do Campo | VET50-M | 10K | 0:21:05,280 (8) | 36:39,690 | + 3:14,870 | 03:40 | 3° VET50-M |
9 | 30 | João CAVADAS | M | | VET50-M | 10K | 0:21:17,430 (9) | 37:12,640 | + 3:47,820 | 03:43 | 4° VET50-M |
10 | 57 | Rui TABORDA | M | ACD Sao Joao da Serra | VET40-M | 10K | 0:21:28,300 (11) | 37:15,240 | + 3:50,420 | 03:43 | 4° VET40-M |
11 | 5 | Augusto CARDOSO | M | A.C.R. Senhora do Desterro | VET40-M | 10K | 0:21:55,010 (12) | 37:20,450 | + 3:55,630 | 03:44 | 5° VET40-M |
12 | 43 | Marco BARBOSA | M | Boavista fc | JUN/SEN-M | 10K | 0:21:20,780 (10) | 37:29,750 | + 4:04,930 | 03:45 | 3° JUN/SEN-M |
13 | 42 | Marcio PINTO | M | GRUPO DRAMATICO E RECREATIVO DA RETORTA | JUN/SEN-M | 10K | 0:22:12,720 (13) | 38:11,880 | + 4:47,060 | 03:49 | 4° JUN/SEN-M |
14 | 1 | Alcino SILVA | M | Clube Independente de Atletismo de Alpendorada | VET40-M | 10K | 0:22:24,140 (14) | 39:09,080 | + 5:44,260 | 03:55 | 6° VET40-M |
15 | 3 | António OLIVEIRA | M | Centro de Atletismo do Porto | JUN/SEN-M | 10K | 0:22:56,720 (15) | 40:10,430 | + 6:45,610 | 04:01 | 5° JUN/SEN-M |
16 | 16 | David FERREIRA | M | SIM Summit | JUN/SEN-M | 10K | 0:23:06,310 (16) | 40:32,270 | + 7:07,450 | 04:03 | 6° JUN/SEN-M |
17 | 4 | Arlindo SOUSA | M | Atlético Clube Alfenense | VET50-M | 10K | 0:23:37,840 (19) | 40:50,340 | + 7:25,520 | 04:05 | 5° VET50-M |
18 | 10 | Carlos CAMPOS | M | Atlético Clube Alfenense | VET40-M | 10K | 0:23:35,490 (18) | 40:50,550 | + 7:25,730 | 04:05 | 7° VET40-M |
19 | 33 | Joaquim TEIXEIRA | M | | VET50-M | 10K | 0:23:32,510 (17) | 41:19,760 | + 7:54,940 | 04:08 | 6° VET50-M |
20 | 38 | Manuel CARDOSO | M | Boavista F.C. | VET40-M | 10K | 0:23:49,160 (20) | 41:30,760 | + 8:05,940 | 04:09 | 8° VET40-M |
21 | 52 | Pedro SILVA | M | ADC Astromil | JUN/SEN-M | 10K | 0:24:42,020 (21) | 43:27,870 | + 10:03,050 | 04:21 | 7° JUN/SEN-M |
22 | 13 | Carlos SILVA | M | Aliança Gandra | VET50-M | 10K | 0:25:24,990 (22) | 44:02,370 | + 10:37,550 | 04:24 | 7° VET50-M |
23 | 41 | Manuel SOUSA | M | Clínica Ana silva | VET40-M | 10K | 0:26:28,240 (24) | 45:58,350 | + 12:33,530 | 04:36 | 9° VET40-M |
24 | 74 | Sem NOME | M | | VET40-M | 10K | 0:26:24,450 (23) | 46:05,860 | + 12:41,040 | 04:37 | 10° VET40-M |
25 | 70 | Paulo SILVA | M | Retorta | VET40-M | 10K | 0:26:50,330 (25) | 46:34,600 | + 13:09,780 | 04:40 | 11° VET40-M |
26 | 55 | Ricardo SOUSA | M | Run jfg | JUN/SEN-M | 10K | 0:27:41,300 (27) | 47:08,460 | + 13:43,640 | 04:43 | 8° JUN/SEN-M |
27 | 53 | Raul COELHO | M | Parjovem | JUN/SEN-M | 10K | 0:26:53,410 (26) | 47:17,330 | + 13:52,510 | 04:44 | 9° JUN/SEN-M |
28 | 40 | Manuel GUEDES | M | Clube Independente de Atletismo de Alpendorada | VET40-M | 10K | 0:28:25,600 (29) | 48:26,420 | + 15:01,600 | 04:50 | 12° VET40-M |
29 | 24 | Helder BARBOSA | M | Individual | VET40-M | 10K | 0:27:41,910 (28) | 49:10,230 | + 15:45,410 | 04:55 | 13° VET40-M |
30 | 11 | Carlos CAMPOS | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:28:26,170 (30) | 49:43,330 | + 16:18,510 | 04:58 | 10° JUN/SEN-M |
31 | 8 | Carlos AZEVEDO | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:28:59,200 (33) | 50:46,660 | + 17:21,840 | 05:05 | 11° JUN/SEN-M |
32 | 72 | Marcos PEDROSO | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:28:58,140 (32) | 51:18,060 | + 17:53,240 | 05:08 | 12° JUN/SEN-M |
33 | 71 | Bruno PEDROSO | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:28:39,070 (31) | 51:18,100 | + 17:53,280 | 05:08 | 13° JUN/SEN-M |
34 | 20 | Fernando ANDRADE | M | No Tomorow Running time | VET50-M | 10K | 0:30:21,640 (35) | 53:28,670 | + 20:03,850 | 05:21 | 8° VET50-M |
35 | 34 | Jorge COSTA | M | Jorge e Gabriela | VET40-M | 10K | 0:31:05,840 (36) | 54:18,900 | + 20:54,080 | 05:26 | 14° VET40-M |
36 | 60 | Sergio ROCHA | M | Run jfg | JUN/SEN-M | 10K | 0:30:15,060 (34) | 54:21,380 | + 20:56,560 | 05:26 | 14° JUN/SEN-M |
37 | 31 | João SOUSA | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:31:17,140 (37) | 54:27,990 | + 21:03,170 | 05:26 | 15° JUN/SEN-M |
38 | 50 | Paulo SILVA | M | Run jfg | VET40-M | 10K | 0:32:18,710 (38) | 55:47,880 | + 22:23,060 | 05:35 | 15° VET40-M |
39 | 39 | Manuel CARVALHO | M | | VET50-M | 10K | 0:33:57,730 (40) | 59:20,300 | + 25:55,480 | 05:56 | 9° VET50-M |
40 | 35 | José CONCEIÇÃO | M | USF Terras Souza | VET50-M | 10K | 0:33:50,380 (39) | 59:25,530 | + 26:00,710 | 05:56 | 10° VET50-M |
41 | 69 | David PINHEIRO | M | | JUN/SEN-M | 10K | 0:38:49,660 (41) | 1:09:56,630 | + 36:31,810 | 06:59 | 16° JUN/SEN-M |
42 | 37 | Manuel BARBOSA | M | Clube Independente de Atletismo de Alpendorada | VET50-M | 10K | 0:42:23,840 (42) | 1:15:32,860 | + 42:08,040 | 07:33 | 11° VET50-M |